„SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” Program Interreg Południowy Bałtyk, Oś priorytetowa 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne
Sprawa: informacja z otwarcia ofert
Gdańsk 05.05.2020 r.
Gdańska Fundacja przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym przygotowania 5 animacji edukacyjnych, które zostaną zamieszczone na stronie www.sbbridge.eu nr 2/2020/SBBRIDGE Z DNIA 23 kwietnia 2020 r. wpłynęły następujące oferty:
Nazwa | Kwota brutto [zł] | |
1 | RODUQ Rafał Stefaniszyn | 30 000,00 zł |
2 | FlashStudio Monika Paruszewska-Achtel | 45 000,00 zł |
3 | C3PO Sp. z o.o. | 16 000,00 zł |
4 | VCV Systems Sp. z o.o. | 25 200,00 zł |
5 | GS Animation Sp. z o.o. Grupa Smacznego S.k. | 108 783,39 zł |
6 | Kubicki & Czyżewski Media Group Sp. z o.o. | 36 777,00 zł |
7 | SOFTHAR Janusz Karaś | 16 798,11 zł |
8 | PROXYMEDIA FILMS M.GRZELAK, P.SZAMOCKI SP.J. | 29 950,00 zł |
9 | Lukinofilm Łukasz Jankowski | 51 045,00 zł |
10 | Paweł Gładoch – Studio Graficzne | 19 895,00 zł |
11 | APLAN MEDIA SP. Z O.O. | 21 525,00 zł |
12 | PARAMONT Maciej Wałachowski | 73 800,00 zł |
13 | „Esy-floresy Urszula Morga-Mikołajczyk | 40 590,00 zł |
14 | XO Media Sp. z o.o. | 30 500,00 zł |
15 | MFILM Waldemar Michalski | 17 835,00 zł |
16 | ZPR MEDIA S.A. | 77 304,00 zł |
17 | EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. | 47 476,77 zł |
Zamawiający zamierzał przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 45 800 zł netto.
Informacja z otwarcia Ofert w ramach Postępowania nr 2/2020/SBBRIDGE